Zapraszamy do naszego nowego serwisu internetowego www.mobipc.eu poświęconemu mobilnym przemysłowym komputerom MobiPC®. Kontakt Szukaj CRI JOLANTA - Main page CRI JOLANTA - Strona główna
  Wtorek, 16 Kwiecień 2024 - 21:41:14 - EST, Imieniny: Bernadetty, Julii, Ksenii

PRODUKTY - Oświetlacze - Płaszczyznowe

  • Zwiększ twoją szybkość akwizycji dzięki Matrox Rapixo CXP
  • Pierwsze na świecie kamery przemysłowe z interfejsem 25GigE
  • Załaduj swoją nauczoną sieć neronową bezpośrednio do kamery Flir FireFly
  • Nowa kamera Lucid Triton HDR - Kamera z funkcją AltaView™ adaptacyjnego mapowania tonów w kamerze
  • MobiPC - Nowy serwis WWW dedykowany mobilnym przemysłowym komputerom
  • Nowy Matrox Design Assistant X
  • CRI mobiPC EMI - Najmniejszy mobilny komputer przemysłowy

Produkty

 

Kontakt

 

Oświetlacze pierścieniowe płaszczyznowe IMAC seria IDR-F

Oświetlacze pierścieniowe płaszczyznowe IMAC seria IDR-F

Oświetlacze LED pierścieniowe płaszczyznowe bezpośrednie dla oświetlania obiektów bezpośrednim rozproszonym światłem. Dla oświetlania większych powierzchni. Dostępne z diodami białymi, czerwonymi, żółtymi, zielonymi lub niebieskimi. Zasilanie DC 12 V.

Opis

  • Oświetlacze LED pierścieniowe płaszczyznowe bezpośrednie;
  • Dla oświetlania obiektów silnym bezpośrednim rozproszonym światłem;
  • Przeznaczone do oświetlania nierefleksyjnych obiektów o większej powierzchni;
  • Dostępne z diodami białymi, czerwonymi, żółtymi, zielonymi lub niebieskimi;
  • O mocy od 1.2 do 12.8 W;
  • Zasilanie DC 12 V.

Dane techniczne

Model Tryb pracy Kolor Ilość diod LED Średnica zewnętrzna [mm] Średnica wewnętrzna [mm] Odległość robocza [mm] Zasilanie Moc [W] Dyfuzor
IDR-F32/10DW C P S Biały 18 32 10   DC12V 1.5 Opcjonalnie
IDR-F32/10B C P S Niebieski 18 32 10   DC12V 1.5 Opcjonalnie
IDR-F32/10G C P S Zielony 18 32 10   DC12V 1.5 Opcjonalnie
IDR-F32/10R C P S Czerwony 18 32 10   DC12V 0.8 Opcjonalnie
IDR-F43/15DW C P S Biały 36 43 15   DC12V 2.9 Opcjonalnie
IDR-F43/15B C P S Niebieski 36 43 15   DC12V 2.9 Opcjonalnie
IDR-F43/15G C P S Zielony 36 43 15   DC12V 2.9 Opcjonalnie
IDR-F43/15R C P S Czerwony 36 43 15   DC12V 1.5 Opcjonalnie
IDR-F50/15DW C P S Biały 54 50 15   DC12V 4.4 Opcjonalnie
IDR-F50/15B C P S Niebieski 54 50 15   DC12V 4.4 Opcjonalnie
IDR-F50/15G C P S Zielony 54 50 15   DC12V 4.4 Opcjonalnie
IDR-F50/15R C P S Czerwony 54 50 15   DC12V 2.2 Opcjonalnie
IDR-F60/32DW C P S Biały 60 60 32   DC12V 4.8 Opcjonalnie
IDR-F60/32B C P S Niebieski 60 60 32   DC12V 4.8 Opcjonalnie
IDR-F60/32G C P S Zielony 60 60 32   DC12V 4.8 Opcjonalnie
IDR-F60/32R C P S Czerwony 60 60 32   DC12V 2.4 Opcjonalnie
IDR-F70/37DW C P S Biały 93 70 37   DC12V 7.5 Opcjonalnie
IDR-F70/37B C P S Niebieski 93 70 37   DC12V 7.5 Opcjonalnie
IDR-F70/37G C P S Zielony 93 70 37   DC12V 7.5 Opcjonalnie
IDR-F70/37R C P S Czerwony 108 70 37   DC12V 4.4 Opcjonalnie
IDR-F90/50DW C P S Biały 102 90 50   DC12V 8.2 Opcjonalnie
IDR-F90/50B C P S Niebieski 102 90 50   DC12V 8.2 Opcjonalnie
IDR-F90/50G C P S Zielony 102 90 50   DC12V 8.2 Opcjonalnie
IDR-F90/50Y C P S żółty 125 90 50   DC12V 6.0 Opcjonalnie
IDR-F90/50R C P S Czerwony 204 90 50   DC12V 8.2 Opcjonalnie
IDR-F100/50DW C P S Biały 108 100 50   DC12V 8.7 Opcjonalnie
IDR-F100/50B C P S Niebieski 108 100 50   DC12V 8.7 Opcjonalnie
IDR-F100/50G C P S Zielony 108 100 50   DC12V 8.7 Opcjonalnie
IDR-F100/50R C P S Czerwony 216 100 50   DC12V 8.7 Opcjonalnie
IDR-F110/60DW C P S Biały 159 110 60   DC12V 12.8 Opcjonalnie
IDR-F110/60B C P S Niebieski 159 110 60   DC12V 12.8 Opcjonalnie
IDR-F110/60G C P S Zielony 159 110 60   DC12V 12.8 Opcjonalnie
IDR-F110/60R C P S Czerwony 240 110 60   DC12V 9.6 Opcjonalnie
Tryby pracy: C - ciągły, P - pulsacyjny, S - strobowany
Kolory: Biały Biały    RGB RGB    UV- 365nm UV- 365nm    UV 400nm UV 400nm    Niebieski 470nm Niebieski 470nm    Zielony 525nm Zielony 525nm    żółty 590nm żółty 590nm    Czerwony 630nm Czerwony 630nm    IR 850nm IR 850nm    IR+ 940nm IR+ 940nm   

Przykład zastosowania:
Zastosowanie oświetlacza IMAC IDR-F

Dystrybucja oświetlenia:
Dystrybucja oświetlenia oświetlacza IMAC IDR-F

 

Dokumenty

idr-f.pdf - Oświetlacze IDR-F - ulotka - w języku angielskim
yellow.pdf - Oświetlacze żółte - ulotka - w języku angielskim
 

Oprogramowanie

Szybkie linki

Nowe produkty
Nowiny
Wydarzenia
Biuletyn OptoWizja

 

⌂ STRONA GŁÓWNA
O NAS PRODUKTY APLIKACJE USŁUGI WIEDZA WSPARCIE INFORMACJE